Cittadini stranieri residenti a Varedo · 2019
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2019. Totale: 996 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 123 | 92 | 215 |
| 15–64 anni | 350 | 404 | 754 |
| 65 anni e più | 11 | 16 | 27 |
| Totale | 484 | 512 | 996 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2019. Totale: 996 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 116 | 134 | 250 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 53 | 52 | 105 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 35 | 46 | 81 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 8 | 42 | 50 |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 21 | 23 | 44 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 23 | 17 | 40 |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 27 | 11 | 38 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 26 | 11 | 37 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 12 | 23 | 35 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 12 | 21 | 33 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 18 | 6 | 24 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 21 | 1 | 22 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 4 | 14 | 18 |
| Taiwan | Asia Orientale | Asia | 8 | 10 | 18 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 8 | 9 | 17 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 11 | 6 | 17 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 6 | 10 | 16 |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 10 | 6 | 16 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 8 | 5 | 13 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 2 | 11 | 13 |
| El Salvador | America Centro-Meridionale | America | 3 | 5 | 8 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 4 | 7 |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 2 | 6 |
| Capo Verde | Africa Occidentale | Africa | 2 | 4 | 6 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 4 | 2 | 6 |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 3 | 2 | 5 |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 2 | 3 | 5 |
| Afghanistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 4 | 0 | 4 |
| Bolivia | America Centro-Meridionale | America | 2 | 2 | 4 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 3 | 1 | 4 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 2 | 2 | 4 |
| Giordania | Asia Occidentale | Asia | 1 | 3 | 4 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 3 | 0 | 3 |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 3 | 0 | 3 |
| Siria | Asia Occidentale | Asia | 1 | 2 | 3 |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 2 | 1 | 3 |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 1 | 2 | 3 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 0 | 2 | 2 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 0 | 2 |
| Iran | Asia Occidentale | Asia | 0 | 2 | 2 |
| Kenya | Africa Orientale | Africa | 1 | 1 | 2 |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Apolide | 1 | 0 | 1 | ||
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Eritrea | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Etiopia | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Libano | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Malaysia | Asia Orientale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Paraguay | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Svezia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Varedo | 8,6% |
| Monza e della Brianza (provincia) | 9,4% |
| Lombardia (regione) | 12,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.