Popolazione di Varano Borghi · 2016
| Popolazione residente | 2.451 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2016 |
| Maschi | 1.161 |
| Femmine | 1.290 |
| Età media | 45,2 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2016.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 169 | 175 | 344 |
| 15–64 anni | 757 | 776 | 1.533 |
| 65 anni e più | 235 | 339 | 574 |
| Totale | 1.161 | 1.290 | 2.451 |
Indici demografici
| Età media | 45,2 anni |
| Indice di vecchiaia | 166,9 |
| Indice di dipendenza | 59,9 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 180,2 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 150,9 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 30 | 41 | 71 |
| Scuola primaria | 6–10 | 68 | 60 | 128 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 31 | 30 | 61 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 53 | 42 | 95 |
| Totale 3–18 | | 182 | 173 | 355 |
Bilancio demografico 2016
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 1.161 | 1.290 | 2.451 |
| Nati | 9 | 12 | 21 |
| Morti | 15 | 13 | 28 |
| Saldo naturale | -7 |
| Saldo migratorio interno | 38 |
| Saldo migratorio estero | 4 |
| Popolazione al 31 dicembre | 1.177 | 1.309 | 2.486 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione