Popolazione di Valganna · 2026
| Popolazione residente | 1.591 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 801 |
| Femmine | 790 |
| Età media | 46,7 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 95 | 80 | 175 |
| 15–64 anni | 530 | 504 | 1.034 |
| 65 anni e più | 176 | 206 | 382 |
| Totale | 801 | 790 | 1.591 |
Indici demografici
| Età media | 46,7 anni |
| Indice di vecchiaia | 218,3 |
| Indice di dipendenza | 53,9 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 172,3 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 146,8 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 14 | 12 | 26 |
| Scuola primaria | 6–10 | 32 | 30 | 62 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 28 | 23 | 51 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 35 | 46 | 81 |
| Totale 3–18 | | 109 | 111 | 220 |
Andamento della popolazione