Cittadini stranieri residenti a Urago d'Oglio · 2019
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri619
% della popolazione16,7%
A Urago d'Oglio i cittadini stranieri residenti sono 619 e rappresentano il 16,7% della popolazione (1° gennaio 2019).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2019. Totale: 619 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 114 | 85 | 199 |
| 15–64 anni | 220 | 187 | 407 |
| 65 anni e più | 4 | 9 | 13 |
| Totale | 338 | 281 | 619 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2019. Totale: 619 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 106 | 71 | 177 | 28,6% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 68 | 53 | 121 | 19,5% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 50 | 50 | 100 | 16,2% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 43 | 34 | 77 | 12,4% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 32 | 39 | 71 | 11,5% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 11 | 6 | 17 | 2,7% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 7 | 11 | 1,8% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 7 | 3 | 10 | 1,6% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 2 | 5 | 7 | 1,1% |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 3 | 2 | 5 | 0,8% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 3 | 2 | 5 | 0,8% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 1 | 4 | 0,6% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 2 | 4 | 0,6% |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 1 | 2 | 3 | 0,5% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 | 0,3% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Mongolia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Urago d'Oglio | 16,1% |
| Brescia (provincia) | 12,2% |
| Lombardia (regione) | 12,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.