Popolazione di Traona · 2002
| Popolazione residente | 2.179 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2002 |
| Maschi | 1.070 |
| Femmine | 1.109 |
| Età media | 37,7 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2002.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 181 | 184 | 365 |
| 15–64 anni | 764 | 750 | 1.514 |
| 65 anni e più | 125 | 175 | 300 |
| Totale | 1.070 | 1.109 | 2.179 |
Indici demografici
| Età media | 37,7 anni |
| Indice di vecchiaia | 82,2 |
| Indice di dipendenza | 43,9 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 97,5 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 74,4 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 48 | 38 | 86 |
| Scuola primaria | 6–10 | 48 | 48 | 96 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 38 | 46 | 84 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 58 | 63 | 121 |
| Totale 3–18 | | 192 | 195 | 387 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 500 | 460 | 960 | 44,0% |
| Coniugati/e | 535 | 517 | 1.052 | 48,2% |
| Divorziati/e | 14 | 7 | 21 | 1,0% |
| Vedovi/e | 24 | 127 | 151 | 6,9% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2002
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 1.070 | 1.109 | 2.179 |
| Nati | 15 | 10 | 25 |
| Morti | 9 | 9 | 18 |
| Saldo naturale | 7 |
| Saldo migratorio interno | 33 |
| Saldo migratorio estero | 10 |
| Popolazione al 31 dicembre | 1.111 | 1.118 | 2.229 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione