Cittadini stranieri residenti a Torre de' Roveri · 2019
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri184
% della popolazione7,5%
A Torre de' Roveri i cittadini stranieri residenti sono 184 e rappresentano il 7,5% della popolazione (1° gennaio 2019).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2019. Totale: 184 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 20 | 21 | 41 |
| 15–64 anni | 61 | 74 | 135 |
| 65 anni e più | 3 | 5 | 8 |
| Totale | 84 | 100 | 184 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2019. Totale: 184 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 23 | 23 | 46 | 25,0% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 12 | 14 | 26 | 14,1% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 10 | 11 | 21 | 11,4% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 6 | 8 | 14 | 7,6% |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 5 | 4 | 9 | 4,9% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 4 | 4 | 8 | 4,3% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 4 | 4 | 8 | 4,3% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 7 | 8 | 4,3% |
| Bolivia | America Centro-Meridionale | America | 0 | 5 | 5 | 2,7% |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 3 | 2 | 5 | 2,7% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 2 | 2 | 4 | 2,2% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 2 | 2 | 4 | 2,2% |
| Taiwan | Asia Orientale | Asia | 2 | 2 | 4 | 2,2% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 2 | 3 | 1,6% |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 2 | 1 | 3 | 1,6% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 3 | 0 | 3 | 1,6% |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 1 | 2 | 1,1% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 1,1% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 1,1% |
| Canada | America Settentrionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,5% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,5% |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 0 | 1 | 1 | 0,5% |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,5% |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,5% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,5% |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,5% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Torre de' Roveri | 7,0% |
| Bergamo (provincia) | 11,3% |
| Lombardia (regione) | 12,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.