Popolazione di Soresina · 2004
| Popolazione residente | 8.717 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2004 |
| Maschi | 4.154 |
| Femmine | 4.563 |
| Età media | 45,9 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2004.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 456 | 449 | 905 |
| 15–64 anni | 2.882 | 2.772 | 5.654 |
| 65 anni e più | 816 | 1.342 | 2.158 |
| Totale | 4.154 | 4.563 | 8.717 |
Indici demografici
| Età media | 45,9 anni |
| Indice di vecchiaia | 238,5 |
| Indice di dipendenza | 54,2 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 173,0 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 116,4 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 88 | 91 | 179 |
| Scuola primaria | 6–10 | 127 | 137 | 264 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 94 | 88 | 182 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 173 | 179 | 352 |
| Totale 3–18 | | 482 | 495 | 977 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 1.740 | 1.417 | 3.157 | 36,1% |
| Coniugati/e | 2.255 | 2.212 | 4.467 | 51,0% |
| Divorziati/e | 51 | 71 | 122 | 1,4% |
| Vedovi/e | 148 | 861 | 1.009 | 11,5% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2004
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 4.154 | 4.563 | 8.717 |
| Nati | 39 | 32 | 71 |
| Morti | 45 | 67 | 112 |
| Saldo naturale | -41 |
| Saldo migratorio interno | 78 |
| Saldo migratorio estero | 137 |
| Popolazione al 31 dicembre | 4.278 | 4.613 | 8.891 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione