Popolazione di Sondalo · 2004
| Popolazione residente | 4.477 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2004 |
| Maschi | 2.120 |
| Femmine | 2.357 |
| Età media | 43,4 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2004.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 295 | 308 | 603 |
| 15–64 anni | 1.445 | 1.434 | 2.879 |
| 65 anni e più | 380 | 615 | 995 |
| Totale | 2.120 | 2.357 | 4.477 |
Indici demografici
| Età media | 43,4 anni |
| Indice di vecchiaia | 165,0 |
| Indice di dipendenza | 55,5 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 118,8 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 101,8 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 58 | 48 | 106 |
| Scuola primaria | 6–10 | 92 | 112 | 204 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 77 | 59 | 136 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 105 | 115 | 220 |
| Totale 3–18 | | 332 | 334 | 666 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 1.067 | 886 | 1.953 | 43,0% |
| Coniugati/e | 987 | 1.002 | 1.989 | 43,8% |
| Divorziati/e | 48 | 58 | 106 | 2,3% |
| Vedovi/e | 64 | 430 | 494 | 10,9% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2004
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 2.120 | 2.357 | 4.477 |
| Nati | 20 | 18 | 38 |
| Morti | 34 | 26 | 60 |
| Saldo naturale | -22 |
| Saldo migratorio interno | 11 |
| Saldo migratorio estero | 23 |
| Popolazione al 31 dicembre | 2.137 | 2.352 | 4.489 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione