Cittadini stranieri residenti a Sirone · 2016
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri183
% della popolazione7,6%
A Sirone i cittadini stranieri residenti sono 183 e rappresentano il 7,6% della popolazione (1° gennaio 2016).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2016. Totale: 183 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 19 | 29 | 48 |
| 15–64 anni | 66 | 65 | 131 |
| 65 anni e più | 4 | 0 | 4 |
| Totale | 89 | 94 | 183 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2016. Totale: 183 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 19 | 22 | 41 | 22,4% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 13 | 12 | 25 | 13,7% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 12 | 9 | 21 | 11,5% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 11 | 7 | 18 | 9,8% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 9 | 8 | 17 | 9,3% |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 6 | 4 | 10 | 5,5% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 2 | 7 | 9 | 4,9% |
| Guinea-Bissau | Africa Occidentale | Africa | 5 | 2 | 7 | 3,8% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 4 | 7 | 3,8% |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 4 | 5 | 2,7% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 3 | 5 | 2,7% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 | 1,6% |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 1 | 2 | 3 | 1,6% |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 | 1,1% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 1,1% |
| Togo | Africa Occidentale | Africa | 1 | 1 | 2 | 1,1% |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 0 | 1 | 1 | 0,5% |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,5% |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,5% |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,5% |
| Siria | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,5% |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,5% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Sirone | 7,3% |
| Lecco (provincia) | 8,4% |
| Lombardia (regione) | 12,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.