Cittadini stranieri residenti a Sesto ed Uniti · 2003
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri133
% della popolazione4,7%
A Sesto ed Uniti i cittadini stranieri residenti sono 133 e rappresentano il 4,7% della popolazione (1° gennaio 2003).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2003. Totale: 133 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 23 | 22 | 45 |
| 15–64 anni | 42 | 41 | 83 |
| 65 anni e più | 1 | 4 | 5 |
| Totale | 66 | 67 | 133 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2003. Totale: 133 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 31 | 21 | 52 | 39,1% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 14 | 14 | 28 | 21,1% |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 5 | 9 | 14 | 10,5% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 5 | 6 | 11 | 8,3% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 3 | 5 | 8 | 6,0% |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 2 | 1 | 3 | 2,3% |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 1 | 2 | 3 | 2,3% |
| Honduras | America Centro-Meridionale | America | 2 | 1 | 3 | 2,3% |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 1 | 1 | 2 | 1,5% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,8% |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,8% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,8% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 0 | 1 | 1 | 0,8% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,8% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,8% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,8% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,8% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,8% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Sesto ed Uniti | 12,0% |
| Cremona (provincia) | 12,6% |
| Lombardia (regione) | 12,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.