Cittadini stranieri residenti a Sedriano · 2025
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2025. Totale: 1.472 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 169 | 163 | 332 |
| 15–64 anni | 531 | 537 | 1.068 |
| 65 anni e più | 23 | 49 | 72 |
| Totale | 723 | 749 | 1.472 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2025. Totale: 1.472 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 129 | 128 | 257 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 134 | 89 | 223 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 86 | 90 | 176 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 60 | 68 | 128 |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 48 | 46 | 94 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 44 | 37 | 81 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 16 | 60 | 76 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 30 | 18 | 48 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 16 | 19 | 35 |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 14 | 13 | 27 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 17 | 9 | 26 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 9 | 15 | 24 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 12 | 12 | 24 |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 10 | 10 | 20 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 11 | 7 | 18 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 15 | 17 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 7 | 9 | 16 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 6 | 9 | 15 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 7 | 7 | 14 |
| El Salvador | America Centro-Meridionale | America | 5 | 9 | 14 |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 9 | 4 | 13 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 8 | 9 |
| Bolivia | America Centro-Meridionale | America | 4 | 4 | 8 |
| Afghanistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 5 | 2 | 7 |
| Austria | Unione Europea | Europa | 3 | 3 | 6 |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 1 | 5 | 6 |
| Uruguay | America Centro-Meridionale | America | 3 | 3 | 6 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 1 | 4 | 5 |
| Honduras | America Centro-Meridionale | America | 3 | 2 | 5 |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 2 | 3 | 5 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 2 | 3 | 5 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 2 | 3 | 5 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 4 | 1 | 5 |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 3 | 4 |
| Mongolia | Asia Orientale | Asia | 2 | 2 | 4 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Kirghizistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 2 | 3 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 2 | 1 | 3 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 3 | 3 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 0 | 3 | 3 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 3 | 3 |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 2 | 1 | 3 |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 2 | 0 | 2 |
| Cile | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 |
| Benin | Africa Occidentale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Eritrea | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Estonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Finlandia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Guatemala | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Indonesia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Iran | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Iraq | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Libano | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Libia | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Slovenia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Sedriano | 11,3% |
| Milano (provincia) | 15,1% |
| Lombardia (regione) | 12,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.