Popolazione di Sedriano · 2003
| Popolazione residente | 10.384 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2003 |
| Maschi | 5.119 |
| Femmine | 5.265 |
| Età media | 40,0 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2003.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 845 | 728 | 1.573 |
| 15–64 anni | 3.640 | 3.602 | 7.242 |
| 65 anni e più | 634 | 935 | 1.569 |
| Totale | 5.119 | 5.265 | 10.384 |
Indici demografici
| Età media | 40,0 anni |
| Indice di vecchiaia | 99,7 |
| Indice di dipendenza | 43,4 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 148,8 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 93,2 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 157 | 145 | 302 |
| Scuola primaria | 6–10 | 283 | 223 | 506 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 168 | 146 | 314 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 221 | 189 | 410 |
| Totale 3–18 | | 829 | 703 | 1.532 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 2.224 | 1.788 | 4.012 | 38,5% |
| Coniugati/e | 2.736 | 2.743 | 5.479 | 52,6% |
| Divorziati/e | 59 | 73 | 132 | 1,3% |
| Vedovi/e | 114 | 676 | 790 | 7,6% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2003
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 5.119 | 5.265 | 10.384 |
| Nati | 51 | 48 | 99 |
| Morti | 47 | 39 | 86 |
| Saldo naturale | 13 |
| Saldo migratorio interno | 123 |
| Saldo migratorio estero | 104 |
| Popolazione al 31 dicembre | 5.256 | 5.368 | 10.624 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione