Cittadini stranieri residenti a Scandolara Ravara · 2011
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri185
% della popolazione12,3%
A Scandolara Ravara i cittadini stranieri residenti sono 185 e rappresentano il 12,3% della popolazione (1° gennaio 2011).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2011. Totale: 185 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 20 | 24 | 44 |
| 15–64 anni | 54 | 74 | 128 |
| 65 anni e più | 6 | 7 | 13 |
| Totale | 80 | 105 | 185 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2011. Totale: 185 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 20 | 18 | 38 | 20,5% |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 15 | 22 | 37 | 20,0% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 11 | 10 | 21 | 11,4% |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 7 | 7 | 14 | 7,6% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 3 | 11 | 14 | 7,6% |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 6 | 6 | 12 | 6,5% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 3 | 9 | 12 | 6,5% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 6 | 4 | 10 | 5,4% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 2 | 4 | 6 | 3,2% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 1 | 2 | 3 | 1,6% |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 | 1,1% |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 1,1% |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 2 | 2 | 1,1% |
| Ruanda | Africa Orientale | Africa | 0 | 2 | 2 | 1,1% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 1 | 2 | 1,1% |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 1,1% |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,5% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,5% |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,5% |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,5% |
| Israele | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,5% |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,5% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Scandolara Ravara | 9,9% |
| Cremona (provincia) | 12,6% |
| Lombardia (regione) | 12,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.