Cittadini stranieri residenti a Santa Cristina e Bissone · 2019
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri234
% della popolazione12,1%
A Santa Cristina e Bissone i cittadini stranieri residenti sono 234 e rappresentano il 12,1% della popolazione (1° gennaio 2019).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2019. Totale: 234 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 33 | 30 | 63 |
| 15–64 anni | 87 | 81 | 168 |
| 65 anni e più | 1 | 2 | 3 |
| Totale | 121 | 113 | 234 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2019. Totale: 234 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 43 | 41 | 84 | 35,9% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 34 | 21 | 55 | 23,5% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 9 | 13 | 22 | 9,4% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 9 | 8 | 17 | 7,3% |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 4 | 7 | 11 | 4,7% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 7 | 10 | 4,3% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 7 | 2 | 9 | 3,8% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 4 | 8 | 3,4% |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 3 | 1 | 4 | 1,7% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 1 | 3 | 1,3% |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 2 | 1 | 3 | 1,3% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 2 | 2 | 0,9% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,4% |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 0 | 1 | 1 | 0,4% |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,4% |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,4% |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,4% |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,4% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Santa Cristina e Bissone | 12,7% |
| Pavia (provincia) | 12,6% |
| Lombardia (regione) | 12,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.