Cittadini stranieri residenti a Rudiano · 2021
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri928
% della popolazione15,9%
A Rudiano i cittadini stranieri residenti sono 928 e rappresentano il 15,9% della popolazione (1° gennaio 2021).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2021. Totale: 928 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 123 | 112 | 235 |
| 15–64 anni | 374 | 290 | 664 |
| 65 anni e più | 11 | 18 | 29 |
| Totale | 508 | 420 | 928 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2021. Totale: 928 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 176 | 115 | 291 | 31,4% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 106 | 98 | 204 | 22,0% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 58 | 53 | 111 | 12,0% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 32 | 36 | 68 | 7,3% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 27 | 25 | 52 | 5,6% |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 15 | 16 | 31 | 3,3% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 13 | 5 | 18 | 1,9% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 16 | 18 | 1,9% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 6 | 7 | 13 | 1,4% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 9 | 4 | 13 | 1,4% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 10 | 2 | 12 | 1,3% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 4 | 6 | 10 | 1,1% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 10 | 10 | 1,1% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 3 | 7 | 10 | 1,1% |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 4 | 6 | 10 | 1,1% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 9 | 0 | 9 | 1,0% |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 7 | 2 | 9 | 1,0% |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 5 | 1 | 6 | 0,6% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 5 | 1 | 6 | 0,6% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 3 | 3 | 6 | 0,6% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 6 | 0 | 6 | 0,6% |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 0 | 2 | 0,2% |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 0,2% |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Indonesia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Lettonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Liberia | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Libia | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Vietnam | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Rudiano | 14,8% |
| Brescia (provincia) | 12,2% |
| Lombardia (regione) | 12,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.