Cittadini stranieri residenti a Romano di Lombardia · 2011
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri3.235
% della popolazione17,3%
A Romano di Lombardia i cittadini stranieri residenti sono 3.235 e rappresentano il 17,3% della popolazione (1° gennaio 2011).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2011. Totale: 3.235 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 418 | 406 | 824 |
| 15–64 anni | 1.255 | 1.114 | 2.369 |
| 65 anni e più | 13 | 29 | 42 |
| Totale | 1.686 | 1.549 | 3.235 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2011. Totale: 3.235 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 540 | 460 | 1.000 | 30,9% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 423 | 407 | 830 | 25,7% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 226 | 188 | 414 | 12,8% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 145 | 122 | 267 | 8,3% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 73 | 25 | 98 | 3,0% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 47 | 35 | 82 | 2,5% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 12 | 59 | 71 | 2,2% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 24 | 26 | 50 | 1,5% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 28 | 18 | 46 | 1,4% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 17 | 19 | 36 | 1,1% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 22 | 11 | 33 | 1,0% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 11 | 17 | 28 | 0,9% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 14 | 11 | 25 | 0,8% |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 7 | 15 | 22 | 0,7% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 7 | 14 | 21 | 0,6% |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 10 | 11 | 21 | 0,6% |
| Bolivia | America Centro-Meridionale | America | 2 | 17 | 19 | 0,6% |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 10 | 8 | 18 | 0,6% |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 11 | 5 | 16 | 0,5% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 6 | 8 | 14 | 0,4% |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 7 | 5 | 12 | 0,4% |
| Sierra Leone | Africa Occidentale | Africa | 4 | 6 | 10 | 0,3% |
| El Salvador | America Centro-Meridionale | America | 5 | 4 | 9 | 0,3% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 2 | 6 | 8 | 0,2% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 6 | 7 | 0,2% |
| Iraq | Asia Occidentale | Asia | 5 | 1 | 6 | 0,2% |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 3 | 2 | 5 | 0,2% |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 3 | 2 | 5 | 0,2% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 2 | 2 | 4 | 0,1% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 4 | 4 | 0,1% |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 0 | 4 | 4 | 0,1% |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 4 | 4 | 0,1% |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 1 | 2 | 3 | 0,1% |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 1 | 2 | 3 | 0,1% |
| Libano | Asia Occidentale | Asia | 3 | 0 | 3 | 0,1% |
| Siria | Asia Occidentale | Asia | 1 | 2 | 3 | 0,1% |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 1 | 3 | 0,1% |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 1 | 2 | 3 | 0,1% |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 0 | 2 | 0,1% |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 0,1% |
| Cambogia | Asia Orientale | Asia | 1 | 1 | 2 | 0,1% |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 1 | 1 | 2 | 0,1% |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 0 | 2 | 2 | 0,1% |
| Iran | Asia Occidentale | Asia | 0 | 2 | 2 | 0,1% |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Australia | Oceania | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| Austria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Indonesia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| Kenya | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Lettonia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Maurizio | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Messico | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| San Marino | Altri paesi europei | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Tonga | Oceania | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| Uruguay | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| Vietnam | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Romano di Lombardia | 21,7% |
| Bergamo (provincia) | 11,3% |
| Lombardia (regione) | 12,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.