Popolazione di Presezzo · 2026
| Popolazione residente | 4.790 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 2.342 |
| Femmine | 2.448 |
| Età media | 46,4 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 279 | 283 | 562 |
| 15–64 anni | 1.512 | 1.515 | 3.027 |
| 65 anni e più | 551 | 650 | 1.201 |
| Totale | 2.342 | 2.448 | 4.790 |
Indici demografici
| Età media | 46,4 anni |
| Indice di vecchiaia | 213,7 |
| Indice di dipendenza | 58,2 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 164,9 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 137,4 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 43 | 40 | 83 |
| Scuola primaria | 6–10 | 94 | 103 | 197 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 73 | 69 | 142 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 125 | 133 | 258 |
| Totale 3–18 | | 335 | 345 | 680 |
Andamento della popolazione