Cittadini stranieri residenti a Pozzaglio ed Uniti · 2008
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri104
% della popolazione7,5%
A Pozzaglio ed Uniti i cittadini stranieri residenti sono 104 e rappresentano il 7,5% della popolazione (1° gennaio 2008).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2008. Totale: 104 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 13 | 17 | 30 |
| 15–64 anni | 37 | 33 | 70 |
| 65 anni e più | 3 | 1 | 4 |
| Totale | 53 | 51 | 104 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2008. Totale: 104 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 26 | 23 | 49 | 47,1% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 5 | 8 | 13 | 12,5% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 6 | 4 | 10 | 9,6% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 3 | 4 | 7 | 6,7% |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 4 | 7 | 6,7% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 2 | 4 | 3,8% |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 0 | 3 | 2,9% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 0 | 2 | 1,9% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,0% |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 0 | 1 | 1 | 1,0% |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,0% |
| Iran | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 | 1,0% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 1,0% |
| San Marino | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,0% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 1,0% |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,0% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 1,0% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Pozzaglio ed Uniti | 9,5% |
| Cremona (provincia) | 12,6% |
| Lombardia (regione) | 12,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.