Camera dei Deputati 2022 · Ponteranica
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 5.405 (M: 2.676) |
|---|---|
| Votanti | 4.133 (M: 2.043) |
| Affluenza | 76.47% |
| Schede bianche | 53 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1.170 | 30.05% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 710 | 18.24% |
| 3 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 601 | 15.44% |
| 4 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 437 | 11.23% |
| 5 | FORZA ITALIA | 247 | 6.34% |
| 6 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 196 | 5.03% |
| 7 | MOVIMENTO 5 STELLE | 163 | 4.19% |
| 8 | +EUROPA | 147 | 3.78% |
| 9 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 65 | 1.67% |
| 10 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 43 | 1.10% |
| 11 | VITA | 42 | 1.08% |
| 12 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 39 | 1.00% |
| 13 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 21 | 0.54% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 9 | 0.23% |
| 15 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 3 | 0.08% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 5.405 (M: 2.676) |
|---|---|
| Votanti | 4.133 (M: 2.043) |
| Affluenza | 76.47% |
| Schede bianche | 55 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1.153 | 29.70% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 708 | 18.24% |
| 3 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 600 | 15.46% |
| 4 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 428 | 11.03% |
| 5 | FORZA ITALIA | 257 | 6.62% |
| 6 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 186 | 4.79% |
| 7 | MOVIMENTO 5 STELLE | 168 | 4.33% |
| 8 | +EUROPA | 159 | 4.10% |
| 9 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 59 | 1.52% |
| 10 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 46 | 1.18% |
| 11 | VITA | 46 | 1.18% |
| 12 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 40 | 1.03% |
| 13 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 23 | 0.59% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 5 | 0.13% |
| 15 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 4 | 0.10% |