Camera dei Deputati 2022 · Pompiano
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 2.750 (M: 1.376) |
|---|---|
| Votanti | 2.157 (M: 1.077) |
| Affluenza | 78.44% |
| Schede bianche | 52 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 645 | 32.56% |
| 2 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 366 | 18.48% |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 319 | 16.10% |
| 4 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 190 | 9.59% |
| 5 | FORZA ITALIA | 161 | 8.13% |
| 6 | MOVIMENTO 5 STELLE | 99 | 5.00% |
| 7 | +EUROPA | 46 | 2.32% |
| 8 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 42 | 2.12% |
| 9 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 39 | 1.97% |
| 10 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 19 | 0.96% |
| 11 | VITA | 16 | 0.81% |
| 12 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 15 | 0.76% |
| 13 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 12 | 0.61% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 11 | 0.56% |
| 15 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0.05% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 2.750 (M: 1.376) |
|---|---|
| Votanti | 2.157 (M: 1.077) |
| Affluenza | 78.44% |
| Schede bianche | 55 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 623 | 31.56% |
| 2 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 380 | 19.25% |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 318 | 16.11% |
| 4 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 183 | 9.27% |
| 5 | FORZA ITALIA | 158 | 8.00% |
| 6 | MOVIMENTO 5 STELLE | 104 | 5.27% |
| 7 | +EUROPA | 52 | 2.63% |
| 8 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 45 | 2.28% |
| 9 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 40 | 2.03% |
| 10 | VITA | 16 | 0.81% |
| 11 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 15 | 0.76% |
| 12 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 15 | 0.76% |
| 13 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 12 | 0.61% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 9 | 0.46% |
| 15 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 4 | 0.20% |