Cittadini stranieri residenti a Piadena Drizzona · 2018
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri549
% della popolazione13,8%
A Piadena Drizzona i cittadini stranieri residenti sono 549 e rappresentano il 13,8% della popolazione (1° gennaio 2018).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2018. Totale: 549 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 77 | 65 | 142 |
| 15–64 anni | 193 | 196 | 389 |
| 65 anni e più | 4 | 14 | 18 |
| Totale | 274 | 275 | 549 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2018. Totale: 549 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 75 | 72 | 147 | 26,8% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 61 | 49 | 110 | 20,0% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 33 | 41 | 74 | 13,5% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 38 | 29 | 67 | 12,2% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 13 | 16 | 29 | 5,3% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 15 | 13 | 28 | 5,1% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 14 | 17 | 3,1% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 8 | 6 | 14 | 2,6% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 6 | 7 | 13 | 2,4% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 5 | 9 | 1,6% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 4 | 4 | 8 | 1,5% |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 3 | 6 | 1,1% |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 2 | 3 | 5 | 0,9% |
| Sudan | Africa Settentrionale | Africa | 3 | 2 | 5 | 0,9% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 3 | 3 | 0,5% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 1 | 2 | 0,4% |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 | 0,4% |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 | 0,4% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 0,4% |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 1 | 2 | 0,4% |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Sierra Leone | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Piadena Drizzona | 17,4% |
| Cremona (provincia) | 12,6% |
| Lombardia (regione) | 12,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.