Cittadini stranieri residenti a Pagazzano · 2019
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri222
% della popolazione10,7%
A Pagazzano i cittadini stranieri residenti sono 222 e rappresentano il 10,7% della popolazione (1° gennaio 2019).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2019. Totale: 222 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 30 | 35 | 65 |
| 15–64 anni | 81 | 68 | 149 |
| 65 anni e più | 3 | 5 | 8 |
| Totale | 114 | 108 | 222 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2019. Totale: 222 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 49 | 49 | 98 | 44,1% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 24 | 17 | 41 | 18,5% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 12 | 11 | 23 | 10,4% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 8 | 12 | 20 | 9,0% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 6 | 6 | 12 | 5,4% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 4 | 4 | 8 | 3,6% |
| Bolivia | America Centro-Meridionale | America | 1 | 2 | 3 | 1,4% |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 1 | 2 | 3 | 1,4% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 2 | 3 | 1,4% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 | 0,9% |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 | 0,9% |
| Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,5% |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,5% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,5% |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,5% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,5% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,5% |
| Sierra Leone | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,5% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Pagazzano | 14,7% |
| Bergamo (provincia) | 11,3% |
| Lombardia (regione) | 12,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.