Popolazione di Nembro · 2002
| Popolazione residente | 11.103 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2002 |
| Maschi | 5.467 |
| Femmine | 5.636 |
| Età media | 40,8 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2002.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 901 | 758 | 1.659 |
| 15–64 anni | 3.797 | 3.730 | 7.527 |
| 65 anni e più | 769 | 1.148 | 1.917 |
| Totale | 5.467 | 5.636 | 11.103 |
Indici demografici
| Età media | 40,8 anni |
| Indice di vecchiaia | 115,6 |
| Indice di dipendenza | 47,5 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 123,0 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 96,6 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 185 | 143 | 328 |
| Scuola primaria | 6–10 | 283 | 251 | 534 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 177 | 166 | 343 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 274 | 294 | 568 |
| Totale 3–18 | | 919 | 854 | 1.773 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 2.417 | 1.973 | 4.390 | 39,5% |
| Coniugati/e | 2.869 | 2.866 | 5.735 | 51,7% |
| Divorziati/e | 48 | 61 | 109 | 1,0% |
| Vedovi/e | 132 | 735 | 867 | 7,8% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2002
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 5.467 | 5.636 | 11.103 |
| Nati | 60 | 50 | 110 |
| Morti | 41 | 46 | 87 |
| Saldo naturale | 23 |
| Saldo migratorio interno | -56 |
| Saldo migratorio estero | 40 |
| Popolazione al 31 dicembre | 5.479 | 5.631 | 11.110 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione