Cittadini stranieri residenti a Montù Beccaria · 2021
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri254
% della popolazione15,7%
A Montù Beccaria i cittadini stranieri residenti sono 254 e rappresentano il 15,7% della popolazione (1° gennaio 2021).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2021. Totale: 254 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 21 | 16 | 37 |
| 15–64 anni | 104 | 103 | 207 |
| 65 anni e più | 2 | 8 | 10 |
| Totale | 127 | 127 | 254 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2021. Totale: 254 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 49 | 43 | 92 | 36,2% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 39 | 39 | 78 | 30,7% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 9 | 14 | 23 | 9,1% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 8 | 10 | 3,9% |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 4 | 4 | 8 | 3,1% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 5 | 0 | 5 | 2,0% |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 2 | 2 | 4 | 1,6% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 4 | 4 | 1,6% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 2 | 3 | 1,2% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 2 | 1 | 3 | 1,2% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 2 | 1 | 3 | 1,2% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 0,8% |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 | 0,8% |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 | 0,8% |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 | 0,8% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 | 0,8% |
| Canada | America Settentrionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,4% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,4% |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,4% |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,4% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,4% |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,4% |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,4% |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,4% |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,4% |
| Siria | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,4% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,4% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Montù Beccaria | 14,1% |
| Pavia (provincia) | 12,6% |
| Lombardia (regione) | 12,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.