Camera dei Deputati 2022 · Montù Beccaria
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 1.274 (M: 650) |
|---|---|
| Votanti | 925 (M: 474) |
| Affluenza | 72.61% |
| Schede bianche | 24 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 297 | 35.44% |
| 2 | FORZA ITALIA | 136 | 16.23% |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 117 | 13.96% |
| 4 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 96 | 11.46% |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 69 | 8.23% |
| 6 | MOVIMENTO 5 STELLE | 54 | 6.44% |
| 7 | +EUROPA | 19 | 2.27% |
| 8 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 15 | 1.79% |
| 9 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 10 | 1.19% |
| 10 | VITA | 7 | 0.84% |
| 11 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 6 | 0.72% |
| 12 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 6 | 0.72% |
| 13 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0.24% |
| 14 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 2 | 0.24% |
| 15 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0.12% |
| 16 | FREE | 1 | 0.12% |
| 17 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | 0.00% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 1.274 (M: 650) |
|---|---|
| Votanti | 925 (M: 474) |
| Affluenza | 72.61% |
| Schede bianche | 30 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 286 | 34.33% |
| 2 | FORZA ITALIA | 131 | 15.73% |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 112 | 13.45% |
| 4 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 102 | 12.24% |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 68 | 8.16% |
| 6 | MOVIMENTO 5 STELLE | 53 | 6.36% |
| 7 | +EUROPA | 20 | 2.40% |
| 8 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 16 | 1.92% |
| 9 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 14 | 1.68% |
| 10 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 14 | 1.68% |
| 11 | VITA | 7 | 0.84% |
| 12 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 5 | 0.60% |
| 13 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 3 | 0.36% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0.24% |
| 15 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | 0.00% |