Cittadini stranieri residenti a Monasterolo del Castello · 2023
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri81
% della popolazione7,1%
A Monasterolo del Castello i cittadini stranieri residenti sono 81 e rappresentano il 7,1% della popolazione (1° gennaio 2023).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2023. Totale: 81 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 5 | 7 | 12 |
| 15–64 anni | 27 | 32 | 59 |
| 65 anni e più | 4 | 6 | 10 |
| Totale | 36 | 45 | 81 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2023. Totale: 81 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 15 | 19 | 23,5% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 8 | 7 | 15 | 18,5% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 9 | 4 | 13 | 16,0% |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 3 | 6 | 7,4% |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 1 | 4 | 5 | 6,2% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 3 | 4 | 4,9% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 | 3,7% |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 | 3,7% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 2 | 0 | 2 | 2,5% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 2,5% |
| Afghanistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 1,2% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 1,2% |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,2% |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,2% |
| Canada | America Settentrionale | America | 0 | 1 | 1 | 1,2% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 1,2% |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 1,2% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 1,2% |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,2% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Monasterolo del Castello | 7,5% |
| Bergamo (provincia) | 11,3% |
| Lombardia (regione) | 12,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.