Popolazione di Mazzano · 2002
| Popolazione residente | 9.400 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2002 |
| Maschi | 4.631 |
| Femmine | 4.769 |
| Età media | 38,9 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2002.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 707 | 673 | 1.380 |
| 15–64 anni | 3.435 | 3.321 | 6.756 |
| 65 anni e più | 489 | 775 | 1.264 |
| Totale | 4.631 | 4.769 | 9.400 |
Indici demografici
| Età media | 38,9 anni |
| Indice di vecchiaia | 91,6 |
| Indice di dipendenza | 39,1 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 132,6 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 84,1 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 156 | 144 | 300 |
| Scuola primaria | 6–10 | 220 | 181 | 401 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 116 | 137 | 253 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 207 | 198 | 405 |
| Totale 3–18 | | 699 | 660 | 1.359 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 1.964 | 1.601 | 3.565 | 37,9% |
| Coniugati/e | 2.561 | 2.545 | 5.106 | 54,3% |
| Divorziati/e | 48 | 73 | 121 | 1,3% |
| Vedovi/e | 68 | 550 | 618 | 6,6% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2002
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 4.631 | 4.769 | 9.400 |
| Nati | 67 | 65 | 132 |
| Morti | 27 | 23 | 50 |
| Saldo naturale | 82 |
| Saldo migratorio interno | 177 |
| Saldo migratorio estero | 57 |
| Popolazione al 31 dicembre | 4.776 | 4.940 | 9.716 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione