Cittadini stranieri residenti a Lograto · 2011
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2011. Totale: 609 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 95 | 88 | 183 |
| 15–64 anni | 212 | 206 | 418 |
| 65 anni e più | 6 | 2 | 8 |
| Totale | 313 | 296 | 609 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2011. Totale: 609 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 38 | 49 | 87 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 43 | 40 | 83 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 48 | 35 | 83 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 38 | 39 | 77 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 42 | 19 | 61 |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 16 | 9 | 25 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 13 | 11 | 24 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 18 | 21 |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 9 | 10 | 19 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 6 | 8 | 14 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 8 | 5 | 13 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 5 | 8 | 13 |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 6 | 6 | 12 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 4 | 8 | 12 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 9 | 3 | 12 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 5 | 5 | 10 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 3 | 3 | 6 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 3 | 3 | 6 |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 2 | 2 | 4 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 1 | 4 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 1 | 2 | 3 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 2 | 1 | 3 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 0 | 3 | 3 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Corea del Sud | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Uruguay | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Lograto | 14,3% |
| Brescia (provincia) | 12,2% |
| Lombardia (regione) | 12,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.