Camera dei Deputati 2022 · Ispra
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 3.809 (M: 1.843) |
|---|---|
| Votanti | 2.672 (M: 1.319) |
| Affluenza | 70.15% |
| Schede bianche | 36 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 781 | 31.53% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 419 | 16.92% |
| 3 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 340 | 13.73% |
| 4 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 218 | 8.80% |
| 5 | MOVIMENTO 5 STELLE | 216 | 8.72% |
| 6 | FORZA ITALIA | 180 | 7.27% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 87 | 3.51% |
| 8 | +EUROPA | 82 | 3.31% |
| 9 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 48 | 1.94% |
| 10 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 35 | 1.41% |
| 11 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 29 | 1.17% |
| 12 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 22 | 0.89% |
| 13 | VITA | 14 | 0.57% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 5 | 0.20% |
| 15 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0.04% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 3.809 (M: 1.843) |
|---|---|
| Votanti | 2.672 (M: 1.319) |
| Affluenza | 70.15% |
| Schede bianche | 42 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 754 | 30.53% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 433 | 17.53% |
| 3 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 368 | 14.90% |
| 4 | MOVIMENTO 5 STELLE | 222 | 8.99% |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 213 | 8.62% |
| 6 | FORZA ITALIA | 165 | 6.68% |
| 7 | +EUROPA | 90 | 3.64% |
| 8 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 83 | 3.36% |
| 9 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 36 | 1.46% |
| 10 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 33 | 1.34% |
| 11 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 32 | 1.30% |
| 12 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 17 | 0.69% |
| 13 | VITA | 17 | 0.69% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 6 | 0.24% |
| 15 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0.04% |