Camera dei Deputati 2022 · Inveruno
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 6.839 (M: 3.317) |
|---|---|
| Votanti | 4.912 (M: 2.411) |
| Affluenza | 71.82% |
| Schede bianche | 41 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1.144 | 30.95% |
| 2 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 709 | 19.18% |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 579 | 15.67% |
| 4 | FORZA ITALIA | 289 | 7.82% |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 257 | 6.95% |
| 6 | MOVIMENTO 5 STELLE | 219 | 5.93% |
| 7 | +EUROPA | 138 | 3.73% |
| 8 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 129 | 3.49% |
| 9 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 70 | 1.89% |
| 10 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 55 | 1.49% |
| 11 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 40 | 1.08% |
| 12 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 27 | 0.73% |
| 13 | VITA | 25 | 0.68% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 11 | 0.30% |
| 15 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 4 | 0.11% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 6.839 (M: 3.317) |
|---|---|
| Votanti | 4.912 (M: 2.411) |
| Affluenza | 71.82% |
| Schede bianche | 98 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1.174 | 27.28% |
| 2 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 869 | 20.19% |
| 3 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 711 | 16.52% |
| 4 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 362 | 8.41% |
| 5 | FORZA ITALIA | 360 | 8.36% |
| 6 | MOVIMENTO 5 STELLE | 258 | 5.99% |
| 7 | +EUROPA | 146 | 3.39% |
| 8 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 142 | 3.30% |
| 9 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 75 | 1.74% |
| 10 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 68 | 1.58% |
| 11 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 50 | 1.16% |
| 12 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 42 | 0.98% |
| 13 | VITA | 31 | 0.72% |
| 14 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 12 | 0.28% |
| 15 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 4 | 0.09% |