Cittadini stranieri residenti a Gorla Maggiore · 2019
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2019. Totale: 254 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 34 | 23 | 57 |
| 15–64 anni | 87 | 97 | 184 |
| 65 anni e più | 5 | 8 | 13 |
| Totale | 126 | 128 | 254 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2019. Totale: 254 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 24 | 20 | 44 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 23 | 10 | 33 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 19 | 13 | 32 |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 10 | 12 | 22 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 10 | 10 | 20 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 7 | 8 | 15 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 5 | 8 | 13 |
| Romania | Unione Europea | Europa | 4 | 9 | 13 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 6 | 4 | 10 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 8 | 8 |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 4 | 2 | 6 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 3 | 3 | 6 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 4 | 2 | 6 |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 2 | 3 | 5 |
| Austria | Unione Europea | Europa | 2 | 1 | 3 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 1 | 2 | 3 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 0 | 3 | 3 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Maurizio | Africa Orientale | Africa | 1 | 1 | 2 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Messico | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Uruguay | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Gorla Maggiore | 5,0% |
| Varese (provincia) | 9,0% |
| Lombardia (regione) | 12,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.