Popolazione di Galbiate · 2004
| Popolazione residente | 8.556 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2004 |
| Maschi | 4.185 |
| Femmine | 4.371 |
| Età media | 41,3 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2004.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 629 | 609 | 1.238 |
| 15–64 anni | 2.977 | 2.864 | 5.841 |
| 65 anni e più | 579 | 898 | 1.477 |
| Totale | 4.185 | 4.371 | 8.556 |
Indici demografici
| Età media | 41,3 anni |
| Indice di vecchiaia | 119,3 |
| Indice di dipendenza | 46,5 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 107,4 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 106,8 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 107 | 118 | 225 |
| Scuola primaria | 6–10 | 208 | 191 | 399 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 133 | 141 | 274 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 244 | 202 | 446 |
| Totale 3–18 | | 692 | 652 | 1.344 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 1.925 | 1.644 | 3.569 | 41,5% |
| Coniugati/e | 2.166 | 2.142 | 4.308 | 50,1% |
| Divorziati/e | 36 | 51 | 87 | 1,0% |
| Vedovi/e | 78 | 553 | 631 | 7,3% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2004
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 4.185 | 4.371 | 8.556 |
| Nati | 35 | 37 | 72 |
| Morti | 42 | 32 | 74 |
| Saldo naturale | -2 |
| Saldo migratorio interno | -110 |
| Saldo migratorio estero | 38 |
| Popolazione al 31 dicembre | 4.145 | 4.337 | 8.482 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione