Cittadini stranieri residenti a Fontanella · 2025
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri1.070
% della popolazione21,8%
A Fontanella i cittadini stranieri residenti sono 1.070 e rappresentano il 21,8% della popolazione (1° gennaio 2025).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2025. Totale: 1.070 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 130 | 103 | 233 |
| 15–64 anni | 412 | 375 | 787 |
| 65 anni e più | 16 | 34 | 50 |
| Totale | 558 | 512 | 1.070 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2025. Totale: 1.070 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 145 | 107 | 252 | 23,6% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 104 | 110 | 214 | 20,0% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 71 | 82 | 153 | 14,3% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 73 | 66 | 139 | 13,0% |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 53 | 40 | 93 | 8,7% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 24 | 14 | 38 | 3,6% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 21 | 10 | 31 | 2,9% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 13 | 12 | 25 | 2,3% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 15 | 9 | 24 | 2,2% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 20 | 22 | 2,1% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 9 | 7 | 16 | 1,5% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 7 | 6 | 13 | 1,2% |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 6 | 5 | 11 | 1,0% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 6 | 6 | 0,6% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 3 | 5 | 0,5% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 1 | 2 | 3 | 0,3% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 2 | 1 | 3 | 0,3% |
| San Marino | Altri paesi europei | Europa | 2 | 1 | 3 | 0,3% |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 | 0,2% |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 | 0,2% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 0,2% |
| Honduras | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 | 0,2% |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 | 0,2% |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 0,2% |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Lettonia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Fontanella | 21,8% |
| Bergamo (provincia) | 11,3% |
| Lombardia (regione) | 12,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.