Cittadini stranieri residenti a Ferrera di Varese · 2009
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri61
% della popolazione8,6%
A Ferrera di Varese i cittadini stranieri residenti sono 61 e rappresentano il 8,6% della popolazione (1° gennaio 2009).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2009. Totale: 61 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 9 | 6 | 15 |
| 15–64 anni | 18 | 27 | 45 |
| 65 anni e più | 0 | 1 | 1 |
| Totale | 27 | 34 | 61 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2009. Totale: 61 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 9 | 6 | 15 | 24,6% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 9 | 5 | 14 | 23,0% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 6 | 6 | 9,8% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 2 | 2 | 3,3% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 | 3,3% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 2 | 0 | 2 | 3,3% |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 | 3,3% |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 | 3,3% |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 0 | 2 | 2 | 3,3% |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,6% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,6% |
| El Salvador | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 1,6% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,6% |
| Guinea-Bissau | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 1,6% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 1,6% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,6% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 1,6% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 1,6% |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,6% |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,6% |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 | 1,6% |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,6% |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 1,6% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Ferrera di Varese | 4,3% |
| Varese (provincia) | 9,0% |
| Lombardia (regione) | 12,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.