Cittadini stranieri residenti a Ferno · 2003
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri150
% della popolazione2,4%
A Ferno i cittadini stranieri residenti sono 150 e rappresentano il 2,4% della popolazione (1° gennaio 2003).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2003. Totale: 150 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 19 | 13 | 32 |
| 15–64 anni | 67 | 48 | 115 |
| 65 anni e più | 1 | 2 | 3 |
| Totale | 87 | 63 | 150 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2003. Totale: 150 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 32 | 16 | 48 | 32,0% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 17 | 9 | 26 | 17,3% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 8 | 6 | 14 | 9,3% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 6 | 5 | 11 | 7,3% |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 2 | 3 | 5 | 3,3% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 5 | 0 | 5 | 3,3% |
| Siria | Asia Occidentale | Asia | 3 | 2 | 5 | 3,3% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 2 | 2 | 4 | 2,7% |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 1 | 2 | 3 | 2,0% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 2 | 1 | 3 | 2,0% |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 0 | 2 | 2 | 1,3% |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 1,3% |
| El Salvador | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 | 1,3% |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 1,3% |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 2 | 0 | 2 | 1,3% |
| Repubblica Democratica del Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 0 | 2 | 2 | 1,3% |
| Afghanistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,7% |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,7% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,7% |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,7% |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 1 | 0 | 1 | 0,7% |
| Svezia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,7% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Uruguay | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Ferno | 8,1% |
| Varese (provincia) | 9,0% |
| Lombardia (regione) | 12,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.