Popolazione di Entratico · 2009
| Popolazione residente | 1.859 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2009 |
| Maschi | 942 |
| Femmine | 917 |
| Età media | 39,2 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2009.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 160 | 147 | 307 |
| 15–64 anni | 660 | 629 | 1.289 |
| 65 anni e più | 122 | 141 | 263 |
| Totale | 942 | 917 | 1.859 |
Indici demografici
| Età media | 39,2 anni |
| Indice di vecchiaia | 85,7 |
| Indice di dipendenza | 44,2 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 102,1 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 96,5 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 35 | 28 | 63 |
| Scuola primaria | 6–10 | 50 | 33 | 83 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 29 | 40 | 69 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 42 | 48 | 90 |
| Totale 3–18 | | 156 | 149 | 305 |
Bilancio demografico 2009
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 942 | 917 | 1.859 |
| Nati | 15 | 13 | 28 |
| Morti | 9 | 6 | 15 |
| Saldo naturale | 13 |
| Saldo migratorio interno | 3 |
| Saldo migratorio estero | 1 |
| Popolazione al 31 dicembre | 946 | 930 | 1.876 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione