Cittadini stranieri residenti a Cuasso al Monte · 2008
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2008. Totale: 165 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 12 | 22 | 34 |
| 15–64 anni | 63 | 66 | 129 |
| 65 anni e più | 2 | 0 | 2 |
| Totale | 77 | 88 | 165 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2008. Totale: 165 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 13 | 19 | 32 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 15 | 9 | 24 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 13 | 7 | 20 |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 7 | 7 | 14 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 7 | 10 |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 2 | 6 |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 2 | 3 | 5 |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 3 | 1 | 4 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 4 | 4 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 4 | 0 | 4 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 3 | 3 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 0 | 3 | 3 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 3 | 0 | 3 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 0 | 3 | 3 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 2 | 0 | 2 |
| El Salvador | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 0 | 2 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Bolivia | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Cile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Libano | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Svezia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Cuasso al Monte | 4,9% |
| Varese (provincia) | 9,0% |
| Lombardia (regione) | 12,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.