Popolazione di Cuasso al Monte · 2015
| Popolazione residente | 3.624 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2015 |
| Maschi | 1.798 |
| Femmine | 1.826 |
| Età media | 42,3 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2015.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 288 | 260 | 548 |
| 15–64 anni | 1.213 | 1.190 | 2.403 |
| 65 anni e più | 297 | 376 | 673 |
| Totale | 1.798 | 1.826 | 3.624 |
Indici demografici
| Età media | 42,3 anni |
| Indice di vecchiaia | 122,8 |
| Indice di dipendenza | 50,8 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 131,9 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 128,4 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 86 | 62 | 148 |
| Scuola primaria | 6–10 | 69 | 77 | 146 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 54 | 54 | 108 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 83 | 86 | 169 |
| Totale 3–18 | | 292 | 279 | 571 |
Bilancio demografico 2015
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 1.798 | 1.826 | 3.624 |
| Nati | 22 | 24 | 46 |
| Morti | 22 | 14 | 36 |
| Saldo naturale | 10 |
| Saldo migratorio interno | -44 |
| Saldo migratorio estero | -6 |
| Popolazione al 31 dicembre | 1.775 | 1.809 | 3.584 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione