Popolazione di Cremona · 2024
| Popolazione residente | 70.675 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2024 |
| Maschi | 34.282 |
| Femmine | 36.393 |
| Età media | 47,5 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2024.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 4.107 | 3.859 | 7.966 |
| 15–64 anni | 22.190 | 21.468 | 43.658 |
| 65 anni e più | 7.985 | 11.066 | 19.051 |
| Totale | 34.282 | 36.393 | 70.675 |
Indici demografici
| Età media | 47,5 anni |
| Indice di vecchiaia | 239,2 |
| Indice di dipendenza | 61,9 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 163,9 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 139,6 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 809 | 686 | 1.495 |
| Scuola primaria | 6–10 | 1.390 | 1.354 | 2.744 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 903 | 874 | 1.777 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 1.590 | 1.421 | 3.011 |
| Totale 3–18 | | 4.692 | 4.335 | 9.027 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 16.788 | 13.907 | 30.695 | 43,4% |
| Coniugati/e | 15.062 | 15.364 | 30.426 | 43,1% |
| Divorziati/e | 1.376 | 2.144 | 3.520 | 5,0% |
| Vedovi/e | 1.018 | 4.957 | 5.975 | 8,5% |
| Unione civile | 38 | 21 | 59 | 0,1% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2024
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 34.282 | 36.393 | 70.675 |
| Nati | 204 | 222 | 426 |
| Morti | 399 | 420 | 819 |
| Saldo naturale | -393 |
| Saldo migratorio interno | 239 |
| Saldo migratorio estero | 532 |
| Popolazione al 31 dicembre | 34.529 | 36.393 | 70.922 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione