Cittadini stranieri residenti a Comezzano-Cizzago · 2015
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri503
% della popolazione13,3%
A Comezzano-Cizzago i cittadini stranieri residenti sono 503 e rappresentano il 13,3% della popolazione (1° gennaio 2015).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2015. Totale: 503 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 85 | 59 | 144 |
| 15–64 anni | 187 | 161 | 348 |
| 65 anni e più | 6 | 5 | 11 |
| Totale | 278 | 225 | 503 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2015. Totale: 503 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 153 | 121 | 274 | 54,5% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 30 | 23 | 53 | 10,5% |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 25 | 23 | 48 | 9,5% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 22 | 8 | 30 | 6,0% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 13 | 14 | 27 | 5,4% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 6 | 10 | 2,0% |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 5 | 4 | 9 | 1,8% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 4 | 3 | 7 | 1,4% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 7 | 7 | 1,4% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 4 | 2 | 6 | 1,2% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 1 | 4 | 5 | 1,0% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 5 | 0 | 5 | 1,0% |
| Lettonia | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 | 0,6% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 3 | 0 | 3 | 0,6% |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 | 0,4% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 2 | 0 | 2 | 0,4% |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 2 | 0 | 2 | 0,4% |
| Siria | Asia Occidentale | Asia | 0 | 2 | 2 | 0,4% |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| Bolivia | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| Liberia | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Repubblica Democratica del Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Comezzano-Cizzago | 11,6% |
| Brescia (provincia) | 12,2% |
| Lombardia (regione) | 12,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.