Cittadini stranieri residenti a Cesano Boscone · 2023
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2023. Totale: 2.893 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 311 | 276 | 587 |
| 15–64 anni | 1.097 | 1.106 | 2.203 |
| 65 anni e più | 31 | 72 | 103 |
| Totale | 1.439 | 1.454 | 2.893 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2023. Totale: 2.893 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 209 | 209 | 418 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 235 | 176 | 411 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 107 | 131 | 238 |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 90 | 105 | 195 |
| El Salvador | America Centro-Meridionale | America | 77 | 102 | 179 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 59 | 79 | 138 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 70 | 64 | 134 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 69 | 63 | 132 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 61 | 66 | 127 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 43 | 79 | 122 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 38 | 42 | 80 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 37 | 17 | 54 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 29 | 22 | 51 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 24 | 27 | 51 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 18 | 30 | 48 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 15 | 29 | 44 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 24 | 19 | 43 |
| Bolivia | America Centro-Meridionale | America | 21 | 16 | 37 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 25 | 12 | 37 |
| Iran | Asia Occidentale | Asia | 16 | 11 | 27 |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 14 | 6 | 20 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 17 | 19 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 12 | 7 | 19 |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 14 | 3 | 17 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 5 | 10 | 15 |
| Siria | Asia Occidentale | Asia | 8 | 5 | 13 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 6 | 6 | 12 |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 1 | 10 | 11 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 7 | 4 | 11 |
| Etiopia | Africa Orientale | Africa | 6 | 5 | 11 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 7 | 3 | 10 |
| Dominica | America Centro-Meridionale | America | 5 | 4 | 9 |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 8 | 1 | 9 |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 2 | 7 | 9 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 6 | 2 | 8 |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 3 | 3 | 6 |
| Libia | Africa Settentrionale | Africa | 4 | 2 | 6 |
| Messico | America Centro-Meridionale | America | 2 | 4 | 6 |
| Paraguay | America Centro-Meridionale | America | 2 | 4 | 6 |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 4 | 1 | 5 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 0 | 5 | 5 |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 5 | 0 | 5 |
| Mauritania | Africa Occidentale | Africa | 4 | 1 | 5 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 1 | 4 | 5 |
| Afghanistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 2 | 4 |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 4 | 0 | 4 |
| Honduras | America Centro-Meridionale | America | 0 | 4 | 4 |
| Iraq | Asia Occidentale | Asia | 4 | 0 | 4 |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 0 | 4 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 4 | 4 |
| Uruguay | America Centro-Meridionale | America | 2 | 2 | 4 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 1 | 2 | 3 |
| Maurizio | Africa Orientale | Africa | 1 | 2 | 3 |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 1 | 2 |
| Azerbaigian | Asia Occidentale | Asia | 2 | 0 | 2 |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Finlandia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Guinea-Bissau | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Kenya | Africa Orientale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Nicaragua | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Repubblica Democratica del Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 1 | 1 | 2 |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Sudan | Africa Settentrionale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 0 | 2 | 2 |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Zimbabwe | Africa Orientale | Africa | 0 | 2 | 2 |
| Canada | America Settentrionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Capo Verde | Africa Occidentale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Danimarca | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Irlanda | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Libano | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Palestina | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Ruanda | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Somalia | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 1 | 0 | 1 |
| Sud Sudan | Africa Settentrionale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Yemen | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Cesano Boscone | 13,0% |
| Milano (provincia) | 15,1% |
| Lombardia (regione) | 12,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.