Cittadini stranieri residenti a Castiglione d'Adda · 2003
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri152
% della popolazione3,2%
A Castiglione d'Adda i cittadini stranieri residenti sono 152 e rappresentano il 3,2% della popolazione (1° gennaio 2003).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2003. Totale: 152 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 16 | 16 | 32 |
| 15–64 anni | 65 | 53 | 118 |
| 65 anni e più | 1 | 1 | 2 |
| Totale | 82 | 70 | 152 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2003. Totale: 152 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 27 | 14 | 41 | 27,0% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 11 | 11 | 22 | 14,5% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 5 | 13 | 18 | 11,8% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 9 | 4 | 13 | 8,6% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 6 | 6 | 12 | 7,9% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 9 | 0 | 9 | 5,9% |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 5 | 6 | 3,9% |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 3 | 2 | 5 | 3,3% |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 2 | 1 | 3 | 2,0% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 2 | 3 | 2,0% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 | 1,3% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 1 | 1 | 2 | 1,3% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 1 | 2 | 1,3% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 0 | 2 | 1,3% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 1,3% |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 1 | 2 | 1,3% |
| Benin | Africa Occidentale | Africa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 | 0,7% |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Togo | Africa Occidentale | Africa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 | 0,7% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Castiglione d'Adda | 10,4% |
| Lodi (provincia) | 12,9% |
| Lombardia (regione) | 12,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.