Popolazione di Castenedolo · 2006
| Popolazione residente | 10.222 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2006 |
| Maschi | 5.088 |
| Femmine | 5.134 |
| Età media | 40,5 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2006.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 828 | 766 | 1.594 |
| 15–64 anni | 3.527 | 3.306 | 6.833 |
| 65 anni e più | 733 | 1.062 | 1.795 |
| Totale | 5.088 | 5.134 | 10.222 |
Indici demografici
| Età media | 40,5 anni |
| Indice di vecchiaia | 112,6 |
| Indice di dipendenza | 49,6 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 128,7 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 87,9 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 208 | 164 | 372 |
| Scuola primaria | 6–10 | 236 | 247 | 483 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 146 | 118 | 264 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 241 | 196 | 437 |
| Totale 3–18 | | 831 | 725 | 1.556 |
Bilancio demografico 2006
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 5.088 | 5.134 | 10.222 |
| Nati | 61 | 63 | 124 |
| Morti | 40 | 33 | 73 |
| Saldo naturale | 51 |
| Saldo migratorio interno | 157 |
| Saldo migratorio estero | 47 |
| Popolazione al 31 dicembre | 5.188 | 5.289 | 10.477 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione