Cittadini stranieri residenti a Castello Cabiaglio · 2009
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri70
% della popolazione12,2%
A Castello Cabiaglio i cittadini stranieri residenti sono 70 e rappresentano il 12,2% della popolazione (1° gennaio 2009).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2009. Totale: 70 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 5 | 3 | 8 |
| 15–64 anni | 32 | 29 | 61 |
| 65 anni e più | 1 | 0 | 1 |
| Totale | 38 | 32 | 70 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2009. Totale: 70 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 12 | 5 | 17 | 24,3% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 7 | 10 | 17 | 24,3% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 5 | 3 | 8 | 11,4% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 2 | 1 | 3 | 4,3% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 3 | 3 | 4,3% |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 1 | 1 | 2 | 2,9% |
| El Salvador | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 | 2,9% |
| Irlanda | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 2,9% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 0 | 2 | 2,9% |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 1 | 2 | 2,9% |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 2,9% |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 | 1,4% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 1,4% |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 1,4% |
| Lussemburgo | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 1,4% |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 1,4% |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,4% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 1,4% |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 1,4% |
| Siria | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 | 1,4% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 1,4% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Castello Cabiaglio | 6,8% |
| Varese (provincia) | 9,0% |
| Lombardia (regione) | 12,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.