Cittadini stranieri residenti a Casteldidone · 2025
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2025. Totale: 102 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 6 | 7 | 13 |
| 15–64 anni | 42 | 38 | 80 |
| 65 anni e più | 4 | 5 | 9 |
| Totale | 52 | 50 | 102 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2025. Totale: 102 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 35 | 26 | 61 |
| Romania | Unione Europea | Europa | 9 | 9 | 18 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 4 | 10 | 14 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Repubblica Democratica del Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 0 | 1 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Casteldidone | 18,9% |
| Cremona (provincia) | 12,6% |
| Lombardia (regione) | 12,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.