Cittadini stranieri residenti a Carpiano · 2008
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri140
% della popolazione4,2%
A Carpiano i cittadini stranieri residenti sono 140 e rappresentano il 4,2% della popolazione (1° gennaio 2008).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2008. Totale: 140 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 11 | 10 | 21 |
| 15–64 anni | 37 | 77 | 114 |
| 65 anni e più | 3 | 2 | 5 |
| Totale | 51 | 89 | 140 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2008. Totale: 140 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 12 | 14 | 26 | 18,6% |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 7 | 11 | 18 | 12,9% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 9 | 8 | 17 | 12,1% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 6 | 6 | 12 | 8,6% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 5 | 6 | 11 | 7,9% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 6 | 6 | 4,3% |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 1 | 3 | 4 | 2,9% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 | 2,1% |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 0 | 3 | 3 | 2,1% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 2 | 1 | 3 | 2,1% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 0 | 3 | 3 | 2,1% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 2 | 3 | 2,1% |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 1,4% |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 1 | 1 | 2 | 1,4% |
| Etiopia | Africa Orientale | Africa | 0 | 2 | 2 | 1,4% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 1 | 2 | 1,4% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 0 | 2 | 2 | 1,4% |
| Slovenia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 1,4% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 1,4% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Danimarca | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Finlandia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Irlanda | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Israele | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,7% |
| Kenya | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,7% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,7% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Carpiano | 7,9% |
| Milano (provincia) | 15,1% |
| Lombardia (regione) | 12,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.