Elezioni Comunali 5 giugno 2016 · Caronno Pertusella
Elezioni Comunali 5 giugno 2016
Data: 05/06/2016
| Elettori | 13.743 (M: 6.776) |
|---|---|
| Votanti | 7.581 (M: 3.673) |
| Affluenza | 55.16% |
| Schede bianche | 37 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | MARCO SEVESO | 2.441 | |
| 2 | MARCO GIUDICI | 2.296 | |
| 3 | AUGUSTA MARIA BORGHI | 1.563 | |
| 4 | LORENZO SILVIO MAIOCCHI | 680 | |
| 5 | MARIA TURI | 224 | |
| 6 | MARA BANFI | 101 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO | 1.835 | 26.51% | 9 |
| 2 | INCONTRO PER CARONNO PERTUSELLA E BARIOLA | 1.193 | 17.23% | 1 |
| 3 | LEGA NORD | 1.168 | 16.87% | 1 |
| 4 | SEVESO SINDACO | 817 | 11.80% | 1 |
| 5 | FORZA ITALIA-CIVICA | 361 | 5.21% | 0 |
| 6 | LISTA CITTADINA | 356 | 5.14% | 0 |
| 7 | CITTADINI PER CARONNO PERTUSELLA E BARIOLA | 315 | 4.55% | 0 |
| 8 | UNIONE DI CENTRO SINISTRA | 300 | 4.33% | 1 |
| 9 | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 263 | 3.80% | 0 |
| 10 | RISVEGLIO | 218 | 3.15% | 0 |
| 11 | NUOVA ERA GIUSTIZIA E LIBERTA' | 97 | 1.40% | 0 |
Elezioni Comunali 5 giugno 2016 — Ballottaggio
Data: 05/06/2016
| Elettori | 13.743 (M: 6.776) |
|---|---|
| Votanti | 6.282 (M: 3.068) |
| Affluenza | 45.71% |
| Schede bianche | 63 |
Candidati sindaco
| # | Candidato | Voti | |
|---|---|---|---|
| 1 | MARCO GIUDICI | 3.063 | Eletto sindaco |
| 2 | MARCO SEVESO | 3.011 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTITO DEMOCRATICO | 1.835 | 40.95% | 9 |
| 2 | LEGA NORD | 1.168 | 26.07% | 1 |
| 3 | SEVESO SINDACO | 817 | 18.23% | 1 |
| 4 | FORZA ITALIA-CIVICA | 361 | 8.06% | 0 |
| 5 | UNIONE DI CENTRO SINISTRA | 300 | 6.69% | 1 |