Camera dei Deputati 2022 · Carbonara al Ticino
Camera dei Deputati 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 1.117 (M: 557) |
|---|---|
| Votanti | 793 (M: 396) |
| Affluenza | 70.99% |
| Schede bianche | 12 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 201 | 27.65% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 151 | 20.77% |
| 3 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 89 | 12.24% |
| 4 | FORZA ITALIA | 74 | 10.18% |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 67 | 9.22% |
| 6 | MOVIMENTO 5 STELLE | 52 | 7.15% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 28 | 3.85% |
| 8 | +EUROPA | 15 | 2.06% |
| 9 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 14 | 1.93% |
| 10 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 13 | 1.79% |
| 11 | VITA | 8 | 1.10% |
| 12 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 5 | 0.69% |
| 13 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 5 | 0.69% |
| 14 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 3 | 0.41% |
| 15 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 2 | 0.28% |
| 16 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | 0.00% |
| 17 | FREE | 0 | 0.00% |
Senato della Repubblica 2022
Data: 25/09/2022
| Elettori | 1.117 (M: 557) |
|---|---|
| Votanti | 793 (M: 396) |
| Affluenza | 70.99% |
| Schede bianche | 14 |
Voti per lista
| # | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 186 | 25.80% |
| 2 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 151 | 20.94% |
| 3 | LEGA PER SALVINI PREMIER | 97 | 13.45% |
| 4 | FORZA ITALIA | 73 | 10.12% |
| 5 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 71 | 9.85% |
| 6 | MOVIMENTO 5 STELLE | 51 | 7.07% |
| 7 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 27 | 3.74% |
| 8 | +EUROPA | 16 | 2.22% |
| 9 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 14 | 1.94% |
| 10 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 13 | 1.80% |
| 11 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 7 | 0.97% |
| 12 | VITA | 7 | 0.97% |
| 13 | NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 6 | 0.83% |
| 14 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 2 | 0.28% |
| 15 | IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | 0.00% |