Cittadini stranieri residenti a Calvatone · 2021
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri103
% della popolazione8,8%
A Calvatone i cittadini stranieri residenti sono 103 e rappresentano il 8,8% della popolazione (1° gennaio 2021).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2021. Totale: 103 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 7 | 10 | 17 |
| 15–64 anni | 50 | 31 | 81 |
| 65 anni e più | 3 | 2 | 5 |
| Totale | 60 | 43 | 103 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2021. Totale: 103 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 13 | 13 | 26 | 25,2% |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 11 | 13 | 24 | 23,3% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 8 | 4 | 12 | 11,7% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 8 | 3 | 11 | 10,7% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 5 | 3 | 8 | 7,8% |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 2 | 2 | 4 | 3,9% |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 3 | 0 | 3 | 2,9% |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 0 | 2 | 1,9% |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 | 1,9% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 1 | 2 | 1,9% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 1 | 2 | 1,9% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 2 | 2 | 1,9% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 | 1,0% |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 1,0% |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 1,0% |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 1,0% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 1,0% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Calvatone | 11,1% |
| Cremona (provincia) | 12,6% |
| Lombardia (regione) | 12,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.