Cittadini stranieri residenti a Calcinato · 2003
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2003. Totale: 1.130 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 142 | 154 | 296 |
| 15–64 anni | 479 | 336 | 815 |
| 65 anni e più | 8 | 11 | 19 |
| Totale | 629 | 501 | 1.130 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2003. Totale: 1.130 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 178 | 133 | 311 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 100 | 71 | 171 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 58 | 43 | 101 |
| Romania | Unione Europea | Europa | 40 | 48 | 88 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 54 | 21 | 75 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 30 | 42 | 72 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 31 | 25 | 56 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 31 | 11 | 42 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 17 | 6 | 23 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 7 | 5 | 12 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 9 | 12 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 10 | 1 | 11 |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 7 | 3 | 10 |
| Liberia | Africa Occidentale | Africa | 5 | 4 | 9 |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 5 | 3 | 8 |
| Libia | Africa Settentrionale | Africa | 5 | 3 | 8 |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 5 | 3 | 8 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 5 | 8 |
| Benin | Africa Occidentale | Africa | 6 | 1 | 7 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 3 | 4 | 7 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 3 | 3 | 6 |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 4 | 1 | 5 |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 4 | 5 |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 3 | 2 | 5 |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 2 | 3 | 5 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 1 | 3 | 4 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 3 | 1 | 4 |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 0 | 3 | 3 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 3 | 3 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Guinea-Bissau | Africa Occidentale | Africa | 1 | 2 | 3 |
| Slovenia | Unione Europea | Europa | 0 | 3 | 3 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 2 | 3 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 1 | 1 | 2 |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Sierra Leone | Africa Occidentale | Africa | 1 | 1 | 2 |
| Siria | Asia Occidentale | Asia | 1 | 1 | 2 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 0 | 2 | 2 |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Canada | America Settentrionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Cile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Danimarca | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Libano | Asia Occidentale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Panama | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Svezia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Togo | Africa Occidentale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Calcinato | 15,3% |
| Brescia (provincia) | 12,2% |
| Lombardia (regione) | 12,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.